Demografi Berdasarkan Hak Pilih
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Moronge I, 2026
| No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | - | 129 | 59 | 70 |
| 2 | II | - | 159 | 80 | 79 |
| 3 | III | - | 141 | 71 | 70 |
| TOTAL | 429 | 210 | 219 | ||
Tanggal Pemilihan : 11-02-2026
Memuat....
Aplikasi Sistem Informasi Desa Moronge I
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Moronge I, 2026
| No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | - | 129 | 59 | 70 |
| 2 | II | - | 159 | 80 | 79 |
| 3 | III | - | 141 | 71 | 70 |
| TOTAL | 429 | 210 | 219 | ||
Tanggal Pemilihan : 11-02-2026
Peta Desa
Produk Hukum
Informasi Publik
Lapak
Arsip Berita
Album Galeri
Pengaduan
Pembangunan
Status IDM