Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Moronge I, 2026
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 216 | 41,06% | 126 | 23,95% | 90 | 17,11% |
| 2 | KAWIN | 269 | 51,14% | 133 | 25,29% | 136 | 25,86% |
| 3 | CERAI HIDUP | 2 | 0,38% | 1 | 0,19% | 1 | 0,19% |
| 4 | CERAI MATI | 39 | 7,41% | 8 | 1,52% | 31 | 5,89% |
| JUMLAH | 526 | 100,00% | 268 | 50,95% | 258 | 49,05% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 526 | 100,00% | 268 | 50,95% | 258 | 49,05% | |
Diperbarui pada : 24 Maret 2025