Realisasi APBDes 2023

04 Oktober 2024
Administrator
Dibaca 23 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MORONGE I

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.487.360.000,00 1.481.618.500,00 5.741.500,00 99,61
4.2.1. Dana Desa 1.124.696.000,00 1.124.696.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 22.966.000,00 17.224.500,00 5.741.500,00 75,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 339.698.000,00 339.698.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 1.000.000,00 400.150,00 599.850,00 40,02
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 1.000.000,00 400.150,00 599.850,00 40,02
JUMLAH PENDAPATAN 1.488.360.000,00 1.482.018.650,00 6.341.350,00 99,57
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 380.158.270,00 374.818.427,00 5.339.843,00 98,60
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 722.823.380,00 721.547.380,00 1.276.000,00 99,82
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 7.700.000,00 6.949.087,00 750.913,00 90,25
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 263.886.250,00 263.886.250,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.489.767.900,00 1.482.401.144,00 7.366.756,00 99,51
SURPLUS / (DEFISIT) -1.407.900,00 -382.494,00 -1.025.406,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 1.407.900,00 1.407.900,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 1.407.900,00 1.407.900,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 1.407.900,00 1.407.900,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 1.025.406,00 -1.025.406,00