Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Moronge I, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 26 | 4,94% | 15 | 2,85% | 11 | 2,09% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 72 | 13,69% | 42 | 7,98% | 30 | 5,70% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 111 | 21,10% | 57 | 10,84% | 54 | 10,27% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 317 | 60,27% | 154 | 29,28% | 163 | 30,99% |
| JUMLAH | 526 | 100,00% | 268 | 50,95% | 258 | 49,05% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 526 | 100,00% | 268 | 50,95% | 258 | 49,05% | |
Diperbarui pada : 24 Maret 2025