Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Moronge I, 2026

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 37 7,03% 19 3,61% 18 3,42%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 42 7,98% 21 3,99% 21 3,99%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 79 15,02% 40 7,60% 39 7,41%
4 SLTP/SEDERAJAT 76 14,45% 42 7,98% 34 6,46%
5 SLTA / SEDERAJAT 215 40,87% 112 21,29% 103 19,58%
6 DIPLOMA I / II 2 0,38% 1 0,19% 1 0,19%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 14 2,66% 4 0,76% 10 1,90%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 59 11,22% 28 5,32% 31 5,89%
9 STRATA II 2 0,38% 1 0,19% 1 0,19%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 526 100,00% 268 50,95% 258 49,05%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 526 100,00% 268 50,95% 258 49,05%

Diperbarui pada : 24 Maret 2025